top of page
NOS
TARIFS
Barème d'honoraire
au 1er Octobre 2022
Consultations | Tarif TTC |
---|---|
Consultation standard | 45.00 |
Consultation de médecine interne | 69.00 |
Consultation d'orthopédie | 60.00 |
Consultation d'ophtalmologie | 58.00 |
Consultations animal mordeur (3 consultations à une semaine d'intervalle) | 135.00 |
Bilan check up Senior Chien | 170.00 |
Bilan check up Senior Chat avec dosage T4 | 209.00 |
Vaccination chien * | Tarif TTC |
---|---|
Passeport international | 61.00 |
CHPPiL (carré-hépatite-parvovirose-parainfluenza-leptospirose) | 65.00 |
L (leptospirose) | 60.00 |
Rage | 58.00 |
CHPPiLR (carré-hépatite-parvovirose-parainfluenza-leptospirose-rage) | 72.00 |
Leishmaniose | 92.00 |
Identification électronique lors d'une vaccination | 48.00 |
Vaccination chat * | Tarif TTC |
---|---|
Passeport européen | 16.00 |
TC (typhus-coryza) | 65.00 |
TCL (typhus-coryza-leucose) | 74.00 |
TLCR (typhus -coryza-leucose-rage) | 82.00 |
Identification électronique lors d'une vaccination | 48.00 |
Test FelV FIV | 33.00 |
Chirurgies | Tarif TTC |
---|---|
Castration chat | 79.00 |
Ovariectomie chatte | 149.00 |
Castration chien, à partir de | 160.00 |
Ovariectomie chienne, à partir de | 255.00 |
* les vaccinations sont 'consultation comprise'
* les vaccinations sont 'consultation comprise'
Tarifs des actes à haute technicité
bottom of page